一般競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
公募型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年8月19日 | 配整補第13号 | ㈱増岡組呉本店 | 342,283,000円 393,700,000円 338,089,220円 |
受注希望型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年8月26日 | 配整第19号 | 辰栄建設㈱ | 45,396,261円 52,300,000円 45,255,360円 |
|
| 平成22年8月26日 | 配整第17号 | 三興建設㈱呉事務所 | 66,780,000円 78,300,000円 65,885,550円 |
|
| 平成22年8月26日 | 配整第16号・建配第5号 | ㈱杉岡組 | 88,950,000円 102,600,000円 88,852,640円 |
|
| 平成22年8月26日 | 配整補第9号 | ㈲一道土木 | 16,013,000円 18,500,000円 16,012,160円 |
|
| 平成22年8月26日 | 配整補第8号 | ㈱富廣産業 | 24,280,000円 24,400,000円 20,572,200円 |
|
| 平成22年8月19日 | 浄整第4号 | ㈱アクア | 10,620,000円 11,800,000円 10,620,000円 |
|
| 平成22年8月5日 | 工営原第2号 | 大門建設工業㈲ | 1,385,800円 1,640,000円 1,381,660円 |
|
| 平成22年8月5日 | 配整補第5号 | ㈲京免総業 | 9,697,000円 11,300,000円 9,696,490円 |
|
| 平成22年8月5日 | 配整補第14号 | 真鍋設備工業㈱ | 27,397,000円 31,600,000円 27,371,260円 |
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
受注希望型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
現在該当する記載事項はありません。 |
||||
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
現在該当する記載事項はありません。 |
||||


