一般競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
公募型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
受注希望型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年7月27日 | 配整補第7号 | 藤井設備工業㈱ | 20,918,046円 24,200,000円 20,672,360円 |
|
| 平成22年7月22日 | 配整補第6号 | ㈲盛業組 | 11,524,000円 13,400,000円 11,482,420円 |
|
| 平成22年7月22日 | 配整第14号 | 西日本工業㈱ | 69,200,000円 79,600,000円 69,145,480円 |
|
| 平成22年7月8日 | 浄整第3号 | ㈱豊國 | 2,358,000円 2,620,000円 2,358,000円 |
|
| 平成22年7月1日 | 配整補第2号 | 大下土木㈱ | 62,814,000円 72,200,000円 62,776,380円 |
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
受注希望型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年7月8日 | 工配施第1号 | 中日本建設コンサルタント㈱広島事務所 | 15,695,400円 22,200,000円 15,692,600円 |
|
| 平成22年7月1日 | 水営配第1号・簡営配第1号 | フジ地中㈱呉営業所 | 13,120,000円 16,400,000円 12,439,640円 |
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年7月8日 | 工配施第2号 | ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱広島支店 | 5,150,000円 5,700,000円 4,263,840円 |
|
| 平成22年7月8日 | 浄整第2号 | ㈱東京設計事務所広島支所 | 6,258,000円 8,940,000円 6,258,000円 |
|
| 平成22年7月1日 | 建改第1号 | ㈱松尾設計広島支店 | 2,940,000円 4,200,000円 2,940,000円 |


