一般競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
公募型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
受注希望型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年5月27日 | ㈱宮下組 | 6,700円 6,800円 4,964円 |
||
| 平成22年5月27日 | 配整第9号 | ㈲松岡興業 | 15,474,400円 18,400,000円 15,473,700円 |
|
| 平成22年5月27日 | 配整第10号 | ㈲石嵜建設 | 2,244,000円 2,640,000円 2,207,700円 |
|
| 平成22年5月27日 | 配整第11号 | ㈲村上興業 | 27,671,000円 32,300,000円 27,642,330円 |
|
| 平成22年5月27日 | 配整第12号 | ㈲堀内興業 | 5,083,000円 5,980,000円 5,029,920円 |
|
| 平成22年5月13日 | 浄修第1号 | ㈱第一建工 | 3,980,000円 4,030,000円 3,476,940円 |
|
| 平成22年5月6日 | 配整第3号 | ㈲細原工業 | 14,616,000円 16,800,000円 14,116,160円 |
|
| 平成22年5月6日 | 配整第5号 | ㈲拓栄土木 | 14,150,000円 14,600,000円 12,266,100円 |
|
| 平成22年5月6日 | 配整第6号 | ㈲細原工業 | 16,750,000円 17,600,000円 15,234,050円 |
|
| 平成22年5月6日 | 配整第7号 | ㈲ニシハシ建設 | 9,855,000円 11,594,000円 9,751,260円 |
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||


