一般競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
公募型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年7月16日 | 配整第9号 | ㈱増岡組呉本店 | 122,652,000円 153,700,000円 121,730,000円 |
受注希望型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年7月30日 | 浄整第2号 | ㈲日広工業 | 1,660,000円 1,680,000円 1,320,000円 |
|
| 平成21年7月23日 | 配整補第6号 | 影戸建設㈲ | 13,543,000円 17,100,000円 13,440,000円 |
|
| 平成21年7月23日 | 配整補第7号 | 山本総業㈱ | 22,492,000円 28,400,000円 22,492,000円 |
|
| 平成21年7月23日 | 配整補第8号 | 大門建設工業㈲ | 11,172,000円 14,000,000円 11,172,000円 |
|
| 平成21年7月23日 | 配整補第9号 | ㈲入川建設 | 31,840,000円 39,900,000円 31,840,000円 |
|
| 平成21年7月23日 | 配整補第10号 | ㈲拓栄土木 | 23,300,000円 23,600,000円 18,691,000円 |
|
| 平成21年7月9日 | 水営原第1号 | ― | ― 円 1,600,000円 1,296,000円 |
|
| 平成21年7月2日 | 水営配第2号 | ㈲土井運送総業 | 2,692,000円 3,400,000円 2,692,000円 |
|
| 平成21年7月2日 | 水営浄第5号 | ㈲山本技建 | 1,945,000円 2,456,000円 ― 円 |
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||


