一般競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年6月11日 | 宮原統合第2号 | 前澤工業㈱中国支店 | 2,287,000,000円 2,696,500,000円 2,259,667,000円 |
公募型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
受注希望型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年6月25日 | 配整補第1号 | 延田建設 | 17,715,000円 22,200,000円 17,715,000円 |
|
| 平成21年6月25日 | 配整補第2号 | ㈱アイワ | 36,548,000円 45,800,000円 36,273,000円 |
|
| 平成21年6月25日 | 配整補第3号 | ㈱大竹山工業所 | 32,500,000円 32,900,000円 26,451,000円 |
|
| 平成21年6月25日 | 配整補第4号 | 革新建設㈱ | 9,177,000円 11,500,000円 9,177,000円 |
|
| 平成21年6月25日 | 配整補第5号 | ㈲一道土木 | 17,582,000円 22,200,000円 17,449,000円 |
|
| 平成21年6月11日 | 建配第5号 | ㈲入川建設 | 19,072,000円 23,900,000円 19,072,000円 |
指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) 最低制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 現在該当する記載事項はありません。 | ||||
受注希望型指名競争入札
| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) 予定価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年6月25日 | 水営配第1号 |
フジ地中情報㈱呉営業所 | 12,000,000円 12,900,000円 |
|
| 平成21年6月11日 | 配整第6号 工配施第1号 |
日本上下水道設計㈱広島事務所 | 6,264,000円 11,600,000円 |
|
| 平成21年6月11日 | 配整第7号 |
内外エンジニアリング㈱広島事業所 | 11,670,000円 22,000,000円 |


