| 入札日 | 発注番号 | 品名 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年4月2日 | 09021 | 水道メータ新品13mmショート(単価契約) | 前澤給装工業㈱ | 1,480 円 |
| 平成22年4月2日 | 09022 | 水道メータ新品13mm(単価契約) | 前澤給装工業㈱ | 1,544円 |
| 平成22年4月2日 | 09023 | 水道メータ新品20mm(単価契約) | ㈱阪神計器製作所 | 2,000円 |
| 平成22年4月2日 | 09024 | 水道メータ新品25mm(単価契約) | 前澤給装工業㈱ | 2,600円 |
| 平成22年4月2日 | 09025 | 水道メータ新品40mm(単価契約) | 愛知時計電機㈱ | 9,220円 |
| 平成22年4月2日 | 09026 | 水道メータ新品50mm(単価契約) | 愛知時計電機㈱ | 39,000円 |
| 平成22年4月2日 | 09027 | 水道メータ新品75mm(単価契約) | 愛知時計電機㈱ | 47,000円 |
| 平成22年4月2日 | 09028 | 水道メータ新品100mm(単価契約) | 愛知時計電機㈱ | 52,000 円 |
| 平成22年4月2日 | 09029 | 水道メータ新品150mm(単価契約) | ㈱金門製作所 | 180,000円 |
| 平成22年4月2日 | 09030 | 水道メータ修理13mmショート(単価契約) | ㈱阪神計器製作所 | 800円 |
| 平成22年4月2日 | 09031 | 水道メータ修理13mm(単価契約) | 柏原計器工業㈱ | 720円 |
| 平成22年4月2日 | 09032 | 水道メータ修理20mm(単価契約) | 柏原計器工業㈱ | 850円 |
| 平成22年4月2日 | 09033 | 水道メータ修理25mm(単価契約) | 柏原計器工業㈱ | 950円 |
| 平成22年4月2日 | 09034 | 水道メータ改造13mm(単価契約) | 柏原計器工業㈱ | 800円 |
| 平成22年4月2日 | 09035 | 水道メータ改造20mm(単価契約) | ㈱阪神計器製作所 | 880 円 |
| 平成22年4月2日 | 09036 | 水道メータ改造25mm(単価契約) | 柏原計器工業㈱ | 1,000円 |


