| 入札日 | 発注番号 | 品名 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年3月12日 | 09013 | 車両の継続検査整備及び定期点検整備(単価契約) | ㈱胡井油業 | 560,300 円 |
| 平成22年3月12日 | 09014 | 自動車用燃料等(単価契約) | ㈱胡井油業 | 1,758,450円 |
| 平成22年3月12日 | 09015 | 水道用液体硫酸バンド(単価契約) | オカモト産業㈱ | 19,800円 |
| 平成22年3月12日 | 09016 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | 日本銀砂㈱ | 30,000円 |
| 平成22年3月12日 | 09017 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約) | 広島和光㈱ | 36,000円 |
| 平成22年3月12日 | 09018 | 水道用液体苛性ソーダ(単価契約) | 広島県薬業㈱ | 33,800円 |
| 平成22年3月12日 | 09019 | 水道用消石灰(単価契約) | 重安石灰㈱ | 32,500円 |
| 平成22年3月12日 | 09020 | 液体塩素(単価契約) | オカモト産業㈱ | 260,000円 |


