| 入札日 | 発注番号 | 品名 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年9月18日 | 09003 | 自動車用燃料等(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ㈱冨士谷商店 | 1,627,000円 |
| 平成21年9月18日 | 09004 | 水道用液体硫酸バンド(単価契約)(PDF形式8.0KB) | オカモト産業㈱ | 19,800円 |
| 平成21年9月18日 | 09005 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 日本銀砂㈱ | 30,000円 |
| 平成21年9月18日 | 09006 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 広島和光㈱ | 36,000円 |
| 平成21年9月18日 | 09007 | 水道用液体苛性ソーダ(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ソーダニッカ㈱ | 33,800円 |
| 平成21年9月18日 | 09008 | 水道用消石灰(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 重安石灰㈱ | 32,500円 |
| 平成21年9月18日 | 09009 | 液体塩素(単価契約)(PDF形式8.0KB) | オカモト産業㈱ | 260,000円 |
| 平成21年9月11日 | 09002 | パーソナルコンピュータ(PDF形式8.0KB) | ㈱武中産業 | 1,635,000円 |


