| 入札日 | 発注番号 | 品名 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年3月27日 | 08031 | 水道メータ改造25mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ㈱ニッコク | 1,060円 |
| 平成21年3月27日 | 08030 | 水道メータ改造20mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ㈱ニッコク | 910円 |
| 平成21年3月27日 | 08029 | 水道メータ改造13mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ㈱ニッコク | 830円 |
| 平成21年3月27日 | 08028 | 水道メータ新品200mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 不調 | -円 |
| 平成21年3月27日 | 08027 | 水道メータ新品150mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ㈱金門製作所 | 180,000円 |
| 平成21年3月27日 | 08026 | 水道メータ新品100mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 愛知時計電機㈱ | 52,200円 |
| 平成21年3月27日 | 08025 | 水道メータ新品75mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 愛知時計電機㈱ | 47,200円 |
| 平成21年3月27日 | 08024 | 水道メータ新品50mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 愛知時計電機㈱ | 39,200円 |
| 平成21年3月27日 | 08023 | 水道メータ新品40mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 愛知時計電機㈱ | 9,420円 |
| 平成21年3月27日 | 08022 | 水道メータ新品25mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 前澤給装工業㈱ | 2,600円 |
| 平成21年3月27日 | 08021 | 水道メータ新品20mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 日本産商㈱ | 2,270円 |
| 平成21年3月27日 | 08020 | 水道メータ新品13mm(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 愛知時計電機㈱ | 1,585円 |
| 平成21年3月27日 | 08019 | 水道メータ新品13mmショート(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 愛知時計電機㈱ | 1,485円 |
| 平成21年3月16日 | 08018 | 自動車用燃料等(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ㈱大呉サービスステーション | 1,509,400円 |
| 平成21年3月13日 | 08017 | 液体塩素(単価契約)(PDF形式8.0KB) | オカモト産業㈱ | 260,000円 |
| 平成21年3月13日 | 08016 | 水道用消石灰(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 重安石灰㈱ | 33,000円 |
| 平成21年3月13日 | 08015 | 水道用液体苛性ソーダ(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ソーダニッカ㈱ | 33,800円 |
| 平成21年3月13日 | 08014 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 広島和光㈱ | 36,000円 |
| 平成21年3月13日 | 08013 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約)(PDF形式8.0KB) | 不調 | -円 |
| 平成21年3月13日 | 08012 | 水道用液体硫酸バンド(単価契約)(PDF形式8.0KB) | オカモト産業㈱ | 19,800円 |
| 平成21年3月13日 | 08011 | 車両の継続検査整備及び定期点検整備(単価契約)(PDF形式8.0KB) | ㈱胡井油業 | 542,900円 |


