| 入札日 | 発注番号 | 品名 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年9月19日 | 08009 | 自動車用燃料等 (単価契約)(PDF形式7.0KB) | ㈱サントーコー呉駅前サービスステーション | 2,102,020円 |
| 平成20年9月19日 | 08008 | 液体塩素 (単価契約)(PDF形式7.0KB) | オカモト産業㈱ | 260,000円 |
| 平成20年9月19日 | 08007 | 水道用消石灰 (単価契約)(PDF形式7.0KB) | 重安石灰㈱ | 33,000円 |
| 平成20年9月19日 | 08006 | 水道用液体苛性ソーダ (単価契約)(PDF形式7.0KB) | ソーダニッカ㈱ | 28,800円 |
| 平成20年9月19日 | 08005 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム (単価契約)(PDF形式7.0KB) | 広島和光㈱ | 31,000円 |
| 平成20年9月19日 | 08004 | 水道用ポリ塩化アルミニウム (単価契約)(PDF形式7.0KB) | 日本銀砂㈱ | 28,500円 |
| 平成20年9月19日 | 08003 | 水道用液体硫酸バンド (単価契約)(PDF形式7.0KB) | オカモト産業㈱ | 19,000円 |


