| 入札日 | 発注番号 | 品名 | 落札業者名 | 落札金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年9月28日 | 07013 | 誘導結合プラズマ質量分析装置(PDF形式7.2KB) | 日新精器(株) | 19,700,000円 |
| 平成19年9月21日 | 07012 | 自動車用燃料等(PDF形式7.2KB) ・ガソリン(レギュラー) 133円/リットル ・軽油 116円/リットル ・混合油 140円/リットル ・ガソリンエンジンオイル 1,200円/リットル ・ディーゼルエンジンオイル 1,000円/リットル ・ガソリンオイルエレメント 1,300円/個 ・ディーゼルオイルエレメント 1,500円/個 |
石村石油(株) | 1,814,180円 |
| 平成19年9月21日 | 07011 | 液体塩素(PDF形式7.2KB) | オカモト産業(株) | 200.000円 |
| 平成19年9月21日 | 07010 | 水道用消石灰(PDF形式7.2KB) | 重安石灰(株) | 29,000円 |
| 平成19年9月21日 | 07009 | 水道用液体苛性ソーダ(PDF形式7.2KB) | ソーダニッカ(株) | 21,250円 |
| 平成19年9月21日 | 07008 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(PDF形式7.2KB) | 広島和光(株) | 28,000円 |
| 平成19年9月21日 | 07007 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(PDF形式7.2KB) | 日本銀砂(株) | 25,500円 |
| 平成19年9月21日 | 07006 | 水道用液体硫酸バンド(PDF形式7.2KB) | オカモト産業(株) | 17,800円 |


