| 用途 | 基本料金(2か月につき) | 従量料金(1㎥につき) | |||||||||
| メータの 口径 |
基本水量 | 料金 | 1~ 16㎥ |
17~ 20㎥ |
21~ 30㎥ |
31~ 40㎥ |
41~ 60㎥ |
61~ 100㎥ |
101~ 200㎥ |
201㎥ 以上 |
|
| 一般用 | 13mm | 16㎥まで | 2,100.00円 | - | 126.00円 | 184.80円 | 203.70円 | 228.90円 | 247.80円 | 259.35円 | 271.95円 |
| 20mm | |||||||||||
| 25mm | |||||||||||
| 40mm | 9,240.00円 | 126.00円 | |||||||||
| 50mm | 27,300.00円 | 228.90円 | |||||||||
| 75mm | 64,050.00円 | 247.80円 | |||||||||
| 100mm | 126,840.00円 | ||||||||||
| 150mm | 338,940.00円 | 259.35円 | |||||||||
| 200mm | 662,970.00円 | 271.95円 | |||||||||
| 公衆浴場用 | 100㎥まで | 12,600.00円 | - | 72.45円 | |||||||
| 臨時用 | 20㎥まで | 10,710.00円 | - | 551.25円 | |||||||
臨時用:新築の家,ビル及びマンションなどの建築の際などに一時的に使用する水道のことです。


