本文へジャンプ
  1. トップページ
  2. お客様へ
  3. 水道の使用手続き・料金について
  4. 水道料金について
  5. 水道料金・下水道使用料早見表

水道料金について

水道料金・下水道使用料早見表(2か月)税込み

水道料金改定       平成9年4月1日
下水道使用料改定    平成20年10月1日

水量 水道料金 下水道
使用料
(㎥) 口径 口径 口径 口径 口径 口径 口径
  13・20・25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm
0 2,100 9,240 27,300 64,050 126,840 338,940 662,970 2,047
1 2,100 9,366 27,528 64,297 127,087 339,199 663,241 2,047
2 2,100 9,492 27,757 64,545 127,335 339,458 663,513 2,047
3 2,100 9,618 27,986 64,793 127,583 339,718 663,785 2,047
4 2,100 9,744 28,215 65,041 127,831 339,977 664,057 2,047
5 2,100 9,870 28,444 65,289 128,079 340,236 664,329 2,047
6 2,100 9,996 28,673 65,536 128,326 340,496 664,601 2,047
7 2,100 10,122 28,902 65,784 128,574 340,755 664,873 2,047
8 2,100 10,248 29,131 66,032 128,822 341,014 665,145 2,047
9 2,100 10,374 29,360 66,280 129,070 341,274 665,417 2,047
10 2,100 10500 29,589 66,528 129,318 341,533 665,689 2,047
11 2,100 10,626 29,817 66,775 129,565 341,792 665,961 2,047
12 2,100 10,752 30,046 67,023 129,813 342,052 666,233 2,047
13 2,100 10,878 30,275 67,271 130,061 342,311 666,505 2,047
14 2,100 11,004 30,504 67,519 130,309 342,570 666,777 2,047
15 2,100 11,130 30,733 67,767 130,557 342,830 667,049 2,047
16 2,100 11,256 30,962 68,014 130,804 343,089 667,321 2,047
17 2,226 11,382 31,191 68,262 131,052 343,348 667,593 2,215
18 2,352 11,508 31,420 68,510 131,300 343,608 667,865 2,383
19 2,478 11,634 31,649 68,758 131,548 343,867 668,137 2,551
20 2,604 11,760 31,878 69,006 131,796 344,127 668,409 2,719
21 2,788 11,944 32,106 69,253 132,043 344,386 668,680 2,887
22 2,973 12,129 32,335 69,501 132,291 344,645 668,952 3,055
23 3,158 12,314 32,564 69,749 132,539 344,905 669,224 3,223
24 3,343 12,499 32,793 69,997 132,787 345,164 669,496 3,391
25 3,528 12,684 33,022 70,245 133,035 345,423 669,768 3,559
26 3,712 12,868 33,251 70,492 133,282 345,683 670,040 3,727
27 3,897 13,053 33,480 70,740 133,530 345,942 670,312 3,895
28 4,082 13,238 33,709 70,988 133,778 346,201 670,584 4,063
29 4,267 13,423 33,938 71,236 134,026 346,461 670,856 4,231
30 4,452 13,608 34,167 71,484 134,274 346,720 671,128 4,399
31 4,655 13,811 34,395 71,731 134,521 346,979 671,400 4,567
32 4,859 14,015 34,624 71,979 134,769 347,239 671,672 4,735
33 5,063 14,219 34,853 72,227 135,017 347,498 671,944 4,903
34 5,266 14,422 35,082 72,475 135,265 347,757 672,216 5,071
35 5,470 14,626 35,311 72,723 135,513 348,017 672,488 5,239
36 5,674 14,830 35,540 72,970 135,760 348,276 672,760 5,407
37 5,877 15,033 35,769 73,218 136,008 348,535 673,032 5,575
38 6,081 15,237 35,998 73,466 136,256 348,795 673,304 5,743
39 6,285 15,441 36,227 73,714 136,504 349,054 673,576 5,911
40 6,489 15,645 36,456 73,962 136,752 349,314 673,848 6,079
41 6,717 15,873 36,684 74,209 136,999 349,573 674,119 6,289
42 6,946 16,102 36,913 74,457 137,247 349,832 674,391 6,499
43 7,175 16,331 37,142 74,705 137,495 350,092 674,663 6,709
44 7,404 16,560 37,371 74,953 137,743 350,351 674,935 6,919
45 7,633 16,789 37,600 75,201 137,991 350,610 675,207 7,129
46 7,862 17,018 37,829 75,448 138,238 350,870 675,479 7,339
47 8,091 17,247 38,058 75,696 138,486 351,129 675,751 7,549
48 8,320 17,476 38,287 75,944 138,734 351,388 676,023 7,759
49 8,549 17,705 38,516 76,192 138,982 351,648 676,295 7,969
50 8,778 17,934 38,745 76,440 139,230 351,907 676,567 8,179
51 9,006 18,162 38,973 76,687 139,477 352,166 676,839 8,389
52 9,235 18,391 39,202 76,935 139,725 352,426 677,111 8,599
53 9,464 18,620 39,431 77,183 139,973 352,685 677,383 8,809
54 9,693 18,849 39,660 77,431 140,221 352,944 677,655 9,019
55 9,922 19,078 39,889 77,679 140,469 353,204 677,927 9,229
56 10,151 19,307 40,118 77,926 140,716 353,463 678,199 9,439
57 10,380 19,536 40,347 78,174 140,964 353,722 678,471 9,649
58 10,609 19,765 40,576 78,422 141,212 353,982 678,743 9,859
59 10,838 19,994 40,805 78,670 141,460 354,241 679,015 10,069
60 11,067 20,223 41,034 78,918 141,708 354,501 679,287 10,279
61 11,314 20,470 41,281 79,165 141,955 354,760 679,558 10,526
62 11,562 20,718 41,529 79,413 142,203 355,019 679,830 10,773
63 11,810 20,966 41,777 79,661 142,451 355,279 680,102 11,019
64 12,058 21,214 42,025 79,909 142,699 355,538 680,374 11,266
65 12,306 21,462 42,273 80,157 142,947 355,797 680,646 11,513
66 12,553 21,709 42,520 80,404 143,194 356,057 680,918 11,760
67 12,801 21,957 42,768 80,652 143,442 356,316 681,190 12,006
68 13,049 22,205 43,016 80,900 143,690 356,575 681,462 12,253
69 13,297 22,453 43,264 81,148 143,938 356,835 681,734 12,500
70 13,545 22,701 43,512 81,396 144,186 357,094 682,006 12,747
71 13,792 22,948 43,759 81,643 144,433 357,353 682,278 12,993
72 14,040 23,196 44,007 81,891 144,681 357,613 682,550 13,240
73 14,288 23,444 44,255 82,139 144,929 357,872 682,822 13,487
74 14,536 23,692 44,503 82,387 145,177 358,131 683,094 13,734
75 14,784 23,940 44,751 82,635 145,425 358,391 683,366 13,980
76 15,031 24,187 44,998 82,882 145,672 358,650 683,638 14,227
77 15,279 24,435 45,246 83,130 145,920 358,909 683,910 14,474
78 15,527 24,683 45,494 83,378 146,168 359,169 684,182 14,721
79 15,775 24,931 45,742 83,626 146,416 359,428 684,454 14,967
80 16,023 25,179 45,990 83,874 146,664 359,688 684,726 15,214
81 16,270 25,426 46,237 84,121 146,911 359,947 684,997 15,461
82 16,518 25,674 46,485 84,369 147,159 360,206 685,269 15,708
83 16,766 25,922 46,733 84,617 147,407 360,466 685,541 15,954
84 17,014 26,170 46,981 84,865 147,655 360,725 685,813 16,201
85 17,262 26,418 47,229 85,113 147,903 360,984 686,085 16,448
86 17,509 26,665 47,476 85,360 148,150 361,244 686,357 16,695
87 17,757 26,913 47,724 85,608 148,398 361,503 686,629 16,941
88 18,005 27,161 47,972 85,856 148,646 361,762 686,901 17,188
89 18,253 27,409 48,220 86,104 148,894 362,022 687,173 17,435
90 18,501 27,657 48,468 86,352 149,142 362,281 687,445 17,682
91 18,748 27,904 48,715 86,599 149,389 362,540 687,717 17,928
92 18,996 28,152 48,963 86,847 149,637 362,800 687,989 18,175
93 19,244 28,400 49,211 87,095 149,885 363,059 688,261 18,422
94 19,492 28,648 49,459 87,343 150,133 363,318 688,533 18,669
95 19,740 28,896 49,707 87,591 150,381 363,578 688,805 18,915
96 19,987 29,143 49,954 87,838 150,628 363,837 689,077 19,162
97 20,235 29,391 50,202 88,086 150,876 364,096 689,349 19,409
98 20,483 29,639 50,450 88,334 151,124 364,356 689,621 19,656
99 20,731 29,887 50,698 88,582 151,372 364,615 689,893 19,902
100 20,979 30,135 50,946 88,830 151,620 364,875 690,165 20,149
101 21,238 30,394 51,205 89,089 151,879 365,134 690,436 20,417
102 21,497 30,653 51,464 89,348 152,138 365,393 690,708 20,685
103 21,757 30,913 51,724 89,608 152,398 365,653 690,980 20,952
104 22,016 31,172 51,983 89,867 152,657 365,912 691,252 21,220
105 22,275 31,431 52,242 90,126 152,916 366,171 691,524 21,488
106 22,535 31,691 52,502 90,386 153,176 366,431 691,796 21,756
107 22,794 31,950 52,761 90,645 153,435 366,690 692,068 22,023
108 23,053 32,209 53,020 90,904 153,694 366,949 692,340 22,291
109 23,313 32,469 53,280 91,164 153,954 367,209 692,612 22,559
110 23,572 32,728 53,539 91,423 154,213 367,468 692,884 22,827
111 23,831 32,987 53,798 91,682 154,472 367,727 693,156 23,094
112 24,091 33,247 54,058 91,942 154,732 367,987 693,428 23,362
113 24,350 33,506 54,317 92,201 154,991 368,246 693,700 23,630
114 24,609 33,765 54,576 92,460 155,250 368,505 693,972 23,898
115 24,869 34,025 54,836 92,720 155,510 368,765 694,244 24,165
116 25,128 34,284 55,095 92,979 155,769 369,024 694,516 24,433
117 25,387 34,543 55,354 93,238 156,028 369,283 694,788 24,701
118 25,647 34,803 55,614 93,498 156,288 369,543 695,060 24,969
119 25,906 35,062 55,873 93,757 156,547 369,802 695,332 25,236
120 26,166 35,322 56,133 94,017 156,807 370,062 695,604 25,504
121 26,425 35,581 56,392 94,276 157,066 370,321 695,875 25,772
122 26,684 35,840 56,651 94,535 157,325 370,580 696,147 26,040
123 26,944 36,100 56,911 94,795 157,585 370,840 696,419 26,307
124 27,203 36,359 57,170 95,054 157,844 371,099 696,691 26,575
125 27,462 36,618 57,429 95,313 158,103 371,358 696,963 26,843
126 27,722 36,878 57,689 95,573 158,363 371,618 697,235 27,111
127 27,981 37,137 57,948 95,832 158,622 371,877 697,507 27,378
128 28,240 37,396 58,207 96,091 158,881 372,136 697,779 27,646
129 28,500 37,656 58,467 96,351 159,141 372,396 698,051 27,914
130 28,759 37,915 58,726 96,610 159,400 372,655 698,323 28,182

ページ上部へ


お客様へ

安全でおいしい水道水推進運動実施中!

「つなぐ手に海・技人が光るまち」呉市のホームページへ