- トップページ
- 水道局の事業について
- 水道事業について
- 呉市水道のあゆみ
![]()
| 年 月 | 事 項 |
| 明治21年12月 | 呉鎮守府水道着工 |
| 明治22年9月 | 呉鎮守府水道竣工 |
| 大正2年3月 | 海軍から余水分与の承認を受ける。 |
| 大正2年8月 | 呉市上水道計画案議決,呉市水道使用条例制定 |
| 大正4年3月 | 上水道布設認可 |
| 大正4年7月 | 上水道創設工事着工(平原浄水場) |
| 大正7年3月 | 上水道創設工事竣工〈全国で34番目)15,000立方メートル/日 |
| 大正7年4月 | 給水開始(いなり水姿を消す。) |
| 昭和3年4月 | 上水道第1期拡張工事着工 |
| 昭和4年3月 | 上水道第1期拡張工事竣工,宮原地区への給水開始16,700立方メートル/日 |
| 昭和13年11月 | 上水道第2期拡張工事着工(三永水源地築造外) |
| 昭和18年6月 | 上水道第2期拡張工事竣工,吉浦,警固屋,阿賀町に給水開始34,500立方メートル/日 |
| 昭和18年 | 県営二級ダム完成 |
| 昭和20年 | 戦災及び枕崎台風による被災 |
| 昭和20年10月 | 占領軍進駐,旧海軍水道の管理運営を呉市が行い,進駐軍給水に当たる。 |
| 昭和21年12月 | 旧海軍水道施設石内浄水場築造工事を呉市が再開 |
| 昭和23年1月 | 広・仁方上水道拡張工事着工 |
| 昭和23年4月 | 機構改革,建設局より独立し水道部制を再び執行,庁舎を現在地に移す。 |
| 昭和23年5月 | 広上水道株式会社の施設を買収 |
| 昭和25年5月 | 船舶給水業務開始(旧軍給水船の仮保管の認可) |
| 昭和25年6月 | 旧軍港市転換法の制定 |
| 昭和26年4月 | 上水道使用条例全面改正,給水区域を市内一円とする。 |
| 昭和26年6月 | 工業用水道施設工事着工(越畑分水井) |
| 昭和26年8月 | 工業用水道一部給水開始 |
| 昭和27年10月 | 地方公営企業法適用される。水道局となる。 |
| 昭和27年12月 | 旧軍港市転換法により旧軍港水道施設の無償譲与を受ける。 |
| 昭和29年3月 | 工業用水道施設工事竣工58,000立方メートル/日 |
| 昭和29年11月 | 上水道第3期拡張工事着工(戸坂水系,宮原及び平原浄水場関係) |
| 昭和31年9月 | 工業用水道第1期拡張工事着工(三坂地水源地拡張) |
| 昭和32年3月 | 工業用水第1期拡張工事竣工80,000立方メートル/日 |
| 昭和32年4月 | 工業用水道第2期拡張工事着工(二級水源地) |
| 昭和34年1月 | 工業用水道事業届出書提出 |
| 昭和35年3月 | 工業用水道第2期拡張工事竣工110,000立方メートル/日 |
| 昭和35年3月 | 工業用水道第3期拡張工事着工(二級水系) |
| 昭和36年3月 | 呉市水道企業管理者設置条例制定 |
| 昭和37年3月 | 上水道第3期拡張工事竣工68,000立方メートル/日 |
| 昭和37年3月 | 工業水道第3期拡張工事竣工130,000立方メートル/日 |
| 昭和37年3月 | 工業用水道事業給水条例制定 |
| 昭和37年4月 | 県と太田川東部工業用水道設置に関する協定締結 |
| 昭和37年8月 | 上水道第4期拡張工事着工(平原,石内浄水場拡張,焼山浄水場新設) |
| 昭和40年12月 | 太田川東部工業用水道第1期工事完了,呉市に通水開始 |
| 昭和41年6月 | 水道局新庁舎完成 |
| 昭和41年12月 | 呉市水道事業の設置に関する条例制定 |
| 昭和46年2月 | 上水道第5期拡張工事着工(宮原浄水場整備拡充) |
| 昭和46年4月 | 上水道第5期拡張工事の一部(導,送,浄,配水施設)を県と共同事業として着手 |
| 昭和46年8月 | 上水道第4期拡張工事竣工118,000立方メートル/日 |
| 昭和51年5月 | 宮原浄水場の拡充整備工事及び本庄浄水場新築工事竣工141,500立方メートル/日 |
| 昭和52年5月 | 未給水地区(郷原及び昭和地区一部)への水道施設工事着工 |
| 昭和54年6月 | 郷原地区への給水開始 |
| 昭和54年11月 | 昭和地区一部への給水開始 |
| 昭和55年1月 | 船舶給水業務の廃止 |
| 昭和55年11月 | 未給水地区への水道施設工事竣工 |
| 昭和58年3月 | 上水道第5期拡張工事竣工 |
| 昭和58年4月 | 上水道第6期拡張工事着工 |
| 昭和58年7月 | 広島県広島水道用水供給水道からの浄水受水の一部開始 |
| 昭和60年3月 | 東広島市への分水(原水)廃止 |
| 昭和60年5月 | 「近代水道百選」に,三永水源地,宮原浄水場及び二河水源地が選ばれる。 |
| 昭和61年3月 | 第6期水道拡張事業計画の変更 |
| 昭和61年10月 | 戸坂浄水場廃場及び広島市への分水廃止 |
| 昭和63年3月 | 焼山浄水場廃場及び熊野町への分水(原水)廃止 |
| 昭和63年4月 | 県用水(浄水)を本庄隧道配水地で受水開始 |
| 平成3年5月 | 第6期拡張事業計画の変更 |
| 平成7年2月 | 水質試験所完成 |
| 平成9年3月 | 石内浄水場休止 |
| 平成10年10月 | 「宮原浄水場低区配水池」「平原浄水場低区配水池」「二河水源地取入口」の3施設が文化財登録原簿に登録(登録有形文化財) |
| 平成11年5月 | 「本庄水源地堰堤」が文化財登録原簿に登録(登録有形文化財) |
| 平成11年7月 | 「三永水源地堰堤」が文化財登録原簿に登録(登録有形文化財) |
| 平成13年12月 | 呉市水道長期基本構想を策定 |
| 平成15年4月 | 下蒲刈町との合併に伴い,下蒲刈町の簡易水道事業の事業運営を引継ぐ。 平成15年9月 本庄浄水場休止 |
| 平成16年4月 | 川尻町との合併に伴い川尻町の水道事業の事業運営を引継ぐ。 川尻町へ東部営業所を設置 |
| 平成17年3月 | 音戸町,倉橋町,蒲刈町,安浦町,豊浜町,豊町との合併に伴い,各町の水道事業及び簡易水道事業の事業運営を引継ぐ。 倉橋町へ南部営業所を設置 水質検査計画を策定 |
| 平成18年3月 |
本庄貯水池がダム湖百選に認定 呉市水道局経営計画を策定 |


